Peajes Puerto Mont Arica Tarifa (CLP para auto liviano)
| By Pass Puerto Montt | Puerto Montt | 1.100 |
| Cuatro Vientos | Osorno | 3.600 |
| Lanco | Valdivia | 3.600 |
| Quepe | Temuco | 3.600 |
| Duqueco | Collipulli | 3.400 |
| Retiro | Retiro | 3.300 |
| Parral | Parral | 3.300 |
| Rio Claro | Talca | 3.300 |
| Quinta | Talca | 3.800 |
| Angostura | Rancagua | 3.800 |
| Río Maipo | Buin | 1.400 |
| **Autopista Central (TAG portales, total cruzando Santiago)** | Santiago | 8.331 (hora no punta) |
| Lampa | Lampa | 900 |
| Las Vegas | Colina | 2.900 |
| Pichidangui | Los Vilos | 4.400 |
| El Melón | Nogales | 2.900 |
| Angostura de Gálvez | Los Vilos | 4.250 |
| Cerrillos Bajo Tongoy | Coquimbo | 4.250 |
| Punta Colorada | La Serena | 3.150 |
| Cachiyuyo | Vallenar | 3.150 |
| Puerto Viejo | Vallenar | 1.700 |
| Totoral | Caldera | 3.100 |
| Trapaca | Caldera - Antofagasta | 1.700 |
| Chorrillos | Antofagasta | 1.700 |
| Huara | Iquique | 1.700 |
El costo total aproximado en peajes interurbanos es de alrededor de $75.670 para un auto liviano. Estas tarifas corresponden a 2026 y pueden variar según el horario (punta/valle en algunos casos, como El Melón). Para el tramo urbano en Santiago, el costo es por pórticos free flow con TAG, y se asume hora no punta. Si el punto de partida exacto en Puerto Montt implica autopistas urbanas locales, podría haber costos adicionales, pero el trayecto principal es por Ruta 5. Usa calculadoras oficiales como chilepeajes.cl para precisión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario